Waterberg Prices 2026
All prices are quoted in Namibian Dollars N$ (which are equal to the South African Rand)
| January 2026 - June 2026 | Per Person Sharing | Single Room |
|---|---|---|
| Camping (Maximum 8 people per campsite) |
N$ 430 | |
| Room (sleeps 2) Bed & Breakfast | N$ 1,100 | N$ 1,350 |
| Bush Chalet (sleeps 2) Bed & Breakfast | N$ 1,340 | N$ 1,600 |
| Bush Chalet (sleeps 4, minimum 2) Bed & Breakfast | N$ 1,340 | minimum occupancy 2 people |
| Family Chalet (sleeps 4, minimum 2) Bed & Breakfast | N$ 1,520 | minimum occupancy 2 people |
| Premier Bush Chalet (sleeps 2) Bed & Breakfast | N$ 1,640 | N$ 1,890 |
| July 2026 - October 2026 | Per Person Sharing | Single Room |
|---|---|---|
| Camping (Maximum 8 people per campsite) |
N$ 430 | |
| Room (sleeps 2) Bed & Breakfast | N$ 1,280 | N$ 1,530 |
| Bush Chalet (sleeps 2) Bed & Breakfast | N$ 1,550 | N$ 1,800 |
| Bush Chalet (sleeps 4, minimum 2) Bed & Breakfast | N$ 1,520 | minimum occupancy 2 people |
| Family Chalet (sleeps 4, minimum 2) Bed & Breakfast | N$ 1,760 | minimum occupancy 2 people |
| Premier Bush Chalet (sleeps 2) Bed & Breakfast | N$ 1,820 | N$ 2,080 |
| November 2026 - December 2026 | Per Person Sharing | Single Room |
| Camping (Maximum 8 people per campsite) |
N$ 430 | |
| Room (sleeps 2) Bed & Breakfast | N$ 1,100 | N$ 1,350 |
| Bush Chalet (sleeps 2) Bed & Breakfast | N$ 1,340 | N$ 1,600 |
| Bush Chalet (sleeps 4, minimum 2) Bed & Breakfast | N$ 1,340 | minimum occupancy 2 people |
| Family Chalet (sleeps 4, minimum 2) Bed & Breakfast | N$ 1,520 | minimum occupancy 2 people |
| Premier Bush Chalet (sleeps 2) Bed & Breakfast | N$ 1,640 | N$ 1,890 |
Waterberg Prices 2027
All prices are quoted in Namibian Dollars N$ (which are equal to the South African Rand)
| January 2027 - June 2027 | Per Person Sharing | Single Room |
|---|---|---|
| Camping (Maximum 8 people per campsite) |
N$ 430 | |
| Room (sleeps 2) Bed & Breakfast | N$ 1,100 | N$ 1,350 |
| Bush Chalet (sleeps 2) Bed & Breakfast | N$ 1,340 | N$ 1,600 |
| Bush Chalet (sleeps 4, minimum 2) Bed & Breakfast | N$ 1,340 | minimum occupancy 2 people |
| Family Chalet (sleeps 4, minimum 2) Bed & Breakfast | N$ 1,520 | minimum occupancy 2 people |
| Premier Bush Chalet (sleeps 2) Bed & Breakfast | N$ 1,640 | N$ 1,890 |
| July 2027 - October 2027 | Per Person Sharing | Single Room |
| Camping (Maximum 8 people per campsite) |
N$ 430 | |
| Room (sleeps 2) Bed & Breakfast | N$ 1,280 | N$ 1,530 |
| Bush Chalet (sleeps 2) Bed & Breakfast | N$ 1,550 | N$ 1,800 |
| Bush Chalet (sleeps 4, minimum 2) Bed & Breakfast | N$ 1,520 | minimum occupancy 2 people |
| Family Chalet (sleeps 4, minimum 2) Bed & Breakfast | N$ 1,760 | minimum occupancy 2 people |
| Premier Bush Chalet (sleeps 2) Bed & Breakfast | N$ 1,820 | N$ 2,080 |
| November 2027 - December 2027 | Per Person Sharing | Single Room |
| Camping (Maximum 8 people per campsite) |
Please Enquire | |
| Room (sleeps 2) Bed & Breakfast | Please Enquire | Please Enquire |
| Bush Chalet (sleeps 2) Bed & Breakfast | Please Enquire | Please Enquire |
| Bush Chalet (sleeps 4, minimum 2) Bed & Breakfast | Please Enquire | Please Enquire |
| Family Chalet (sleeps 4, minimum 2) Bed & Breakfast | Please Enquire | Please Enquire |
| Premier Bush Chalet (sleeps 2) Bed & Breakfast | Please Enquire | Please Enquire |
Children Policy
Children under 6 years stay free of charge
Children between the ages of 6 and 12 years sharing with 2 full
paying adults pay 50% of the quoted adult rate
Children in their own room/chalet pay full adult rate